Instellingen Nederlandse QR-codes | |
---|---|
Geldigheidsduur QR-code in app | 90 seconden |
Instellingen buitenlandse QR-codes | |
---|---|
Geaccepteerde tests | antigeen PCR |
Geldigheidsduur buitenlandse test | 25 uur |
Vertraging geldigheid vaccinatie | ja |
Vertraging geldigheid gaat in op | 10-07-2021 |
Vaccinatie geldig na | 14 dagen |
Janssen-vaccinatie geldig na | 28 dagen |
Jansen-vertraging gaat in op | 14-08-2021 |
vaccinationValidityDays | 270 |
vaccinationValidityIntoForceDate | 2022-02-08 |
vaccinationMinimumAgeForValidityYears | 18 |
Geaccepteerde vaccins | Comirnaty (BioNTech/Pfizer) Spikevax (Moderna) Vaxzevria (AstraZeneca) Janssen Covishield (Indiase versie Vaxzevria) BIBP (Sinopharm) CoronaVac Covaxin NL:AKS-452-VB EU/1/21/1618 NVX-CoV2373 Convidecia |
Herstelbewijs geldig na | 11 dagen |
Herstelbewijs geldig tot | 180 dagen |
Onbekende variabele 1 | |
Onbekende variabele 2 |
App-parameters | |
---|---|
Minimumversie Android-app | 3746 |
Aanbevolen versie Android-app | 3746 |
Minimumversie iOS-app | 3.0.0 |
Aanbevolen versie iOS-app | 3.0.0 |
Killswitch ingeschakeld | ja1 |
Maximale afwijking klok | 30 seconden |
verificationPolicies | Array |
Meta | |
---|---|
Laatste wijziging | 16-06-2022 om 19:00 |
Laatst ververst | 06-07-2022 om 17:45 |
Over deze site | Deze site leest de instellingen en de deny-list van de CoronaCheck-app uit en geeft hier de resultaten weer. Let op: deze site ís dus niet de blocklist en is niet gelieerd aan het ministerie van VWS of de makers van de CoronaCheck-app. |
Maker van deze site | Joost Schellevis, niet in opdracht van / in samenwerking met het ministerie van volksgezondheid |
Bron | coronacheck-api |